Die Malaguti XTM 50 ist eine sportliche und vielseitige 50ccm Enduro-Maschine, die sich durch ihre hohe Leistung und Robustheit auszeichnet. Ausgestattet mit einem flüssigkeitsgekühlten Einzylinder-Zweitaktmotor und einem 6-Gang-Schaltgetriebe, bietet die XTM 50 sowohl auf der Straße als auch im Gelände ein aufregendes Fahrerlebnis. Sie ist der ideale Begleiter für Fahranfänger, die sowohl den urbanen Verkehr als auch die Natur auf zwei Rädern erobern möchten.
Durch die Kombination aus hoher Leistung, einem modernen Design und durchdachten Features wie einem effizienten Kraftstoffverbrauch und einem leichten Handling, bietet die XTM 50 exzellente Fahrdynamik und Fahrspaß. Ob in der Stadt oder auf unbefestigten Wegen – diese Enduro fühlt sich auf jedem Terrain zu Hause.
Merkmal | Details |
Motor | Einzylinder-Zweitaktmotor, flüssigkeitsgekühlt |
Bohrung x Hub | 40,25 x 39,0 mm |
Hubraum | 50 cm³ |
Verdichtung | 7,0 : 1 |
Kraftstoff | Bleifreies Benzin (E5 RON/ROZ min. 95) |
Gemischaufbereitung | Vergaser |
Max. Leistung | 2,3 kW @ 6.500 min⁻¹ |
Max. Drehmoment | 3,4 Nm @ 6.500 min⁻¹ |
Leistung/Gewicht | 0,02 kW/kg |
Abgasverhalten | Euro 4 |
Kraftstoffverbrauch | 2,5 L/100 km (XSM) / 2,3 L/100 km (XTM) |
CO2-Ausstoß | 56 g/km (XSM) / 52 g/km (XTM) |
Schmierung | Frischölschmierung |
Zündung | ECU |
Starter | E-Starter, Kickstarter |
Standgeräusch | 78 dB(A) @ 3.250 min⁻¹ |
Fahrgeräusch | 71 dB(A) |
Kraftübertragung & Getriebe
Merkmal | Details |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Endantrieb | Kette |
Abmessungen
Merkmal | Details |
Länge | 2.010 mm (XSM) / 2.060 mm (XTM) |
Breite | 890 mm |
Höhe | 1.130 mm (XSM) / 1.230 mm (XTM) |
Radstand | 1.360 mm (XSM) / 1.370 mm (XTM) |
Sitzhöhe | k. A. |
Bodenfreiheit | k. A. |
Tankinhalt | 10 L |
Sitzplätze | 2 |
Fahrwerk
Merkmal | Details |
Felge vorne | 17x2,5 (XSM) / 21x1,60 oder 21x1,85 (XTM) |
Felge hinten | 17x3,0 (XSM) / 18x1,85 oder 18x2,15 (XTM) |
Bereifung vorne | 100/80-17 (XSM) / 3.00-21 (XTM) |
Bereifung hinten | 130/70-17 oder 130/80-17 (XSM) / 4.10-18 (XTM) |
Radaufhängung vorne | Teleskopfedergabel |
Radaufhängung hinten | Ein Federbein |
Bremse vorne | Hydraulische 2-Kolben Bremszange, Bremsscheibe Ø280 mm (XSM) / Ø230 mm (XTM) |
Bremse hinten | Hydraulische 1-Kolben Bremszange, Bremsscheibe Ø220 mm |
Massen & Zuladung
Merkmal | Details |
Eigengewicht (fahrbereit) | 113 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 263 kg |
Max. Zuladung Gepäckträger vorne | k. A. |
Max. Zuladung Gepäckträger hinten | k. A. |
Höchstzulässige Achslast vorne | 90 kg |
Höchstzulässige Achslast hinten | 173 kg |
Fahrleistungen
Merkmal | Details |
Höchstgeschwindigkeit |
Bereits 1930 beginnt die Geschichte der traditionsreichen Marke, die über die Jahrzehnte zum Kult avancierte, mit ihrer Gründung durch Antonio Malaguti ihren Anfang. 2018 - fast 90 Jahre später - feierten wir ein fulminantes Comeback samt top aktueller, brandneuer Range mit der Weltpremiere auf der EICMA in Mailand. In den Gesichtern der zahlreichen Besucher der Messe war unmittelbar ablesbar, dass hier etwas Großes auf den verdienten Weg gebracht wird, das eine Lücke in der gegenwärtigen Zweirad-Landschaft zu schließen vermag.
Ganz dem „Spirit of Bologna“ verpflichtet, besteht die Range aus performanceorientierten, zuverlässigen und dynamischen Motorrädern bzw. Motor-rollern. Zum Start der Saison im Frühjahr 2019 werden bereits 6 sportliche Bike-Modelle zur Verfügung stehen, um die Bedürfnisse des anspruchsvollen, urbanen Publikums zu befriedigen. Da Malaguti seit jeher für Qualität und Geschwindigkeit stand, werden wir diesem Credo auch in der Entwicklungsarbeit gerecht werden, sodass bereits im kommenden Jahr mit einer Erweiterung der Produktfamilie zu rechnen ist!