Beschreibung
Antriebswelle vorne Rechts für CAN-AM Maverick 1000 RPassend für: Siehe Zusatz-Info
- Präzisionsgefertigte und wärmebehandelte Mittelwelle, Käfige und Kugellager aus massivem Chromolystahl, bis zu 35% stärker
- Induktionswärmebehandelte Verbindungen mit hochwertigem Hochleistungs-Moly-Fett
- Hochwertige, zuverlässigste und härteste Konstantgeschwindigkeitsachsen auf dem Markt
- Entwickelt, um den härtesten Bedingungen und dem härtesten Gelände standzuhalten
- Folter bis zum Versagen getestet, um maximale Haltbarkeit zu gewährleisten
- Übertreffen Sie die OEM-Qualität in Passform, Form und Funktion
| MATERIAL | Steel |
| Stückzahl | Stückweise |
| Produktname | Antriebswelle |
| Montageposition | Vorne rechts |
| Kompatibilität | OEM kompatibel |
| Einsatzbereich | Heavy Duty |
| BASE COLOR | Black |
| BASE FINISH | Raw |
Hinweise
| Marke | Modell | Hubraum | Jahr | Land | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 1000 | 2013 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | Front|Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | Front|Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 1000 | 2015 | ALL | 75 KW(102 PS) | Front|Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 1000 | 2016 | ALL | 75 KW(102 PS) | Front|Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 DPS | 1000 | 2016 | ALL | 75 KW(102 PS) | Front|Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 DPS | 1000 | 2017 | ALL | 75 KW(102 PS) | Front|Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 DPS | 1000 | 2018 | ALL | 75 KW(102 PS) | Front|Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | Front|Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max | 1000 | 2015 | ALL | 75 KW(102 PS) | Front|Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2016 | ALL | 75 KW(102 PS) | Front|Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2018 | ALL | 75 KW(102 PS) | Front|Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X rs | 1000 | 2013 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | Front|Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X rs | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | Front|Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X rs DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | Front|Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max X rs DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | Front|Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X ds DPS | 1000 | 2015 | ALL | 75 KW(102 PS) | Front|Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X rs DPS | 1000 | 2015 | ALL | 75 KW(102 PS) | Front|Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max X rs DPS | 1000 | 2015 | ALL | 75 KW(102 PS) | Front|Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X ds DPS | 1000 | 2016 | ALL | 75 KW(102 PS) | Front|Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 1000 R EFI 4X4 DPS | 1000 | 2016 | ALL | 98 KW(133 PS) | Front|Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 1000 R EFI 4X4 DPS | 1000 | 2017 | ALL | 98 KW(133 PS) | Front|Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 1000 R EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2016 | ALL | 98 KW(133 PS) | Front|Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 1000 R EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2017 | ALL | 98 KW(133 PS) | Front|Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 1000 R EFI 4X4 X ds DPS | 1000 | 2015 | ALL | 98 KW(133 PS) | Front|Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 1000 R EFI 4X4 X ds DPS | 1000 | 2016 | ALL | 98 KW(133 PS) | Front|Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 1000 R EFI 4X4 X rs DPS | 1000 | 2016 | ALL | 98 KW(133 PS) | Front|Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 1000 R EFI 4X4 X Max DS DPS | 1000 | 2016 | ALL | 98 KW(133 PS) | Front|Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 1000 R EFI 4X4 X Max RS DPS | 1000 | 2016 | ALL | 98 KW(133 PS) | Front|Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 1000 R EFI 4X4 X Max DS DPS | 1000 | 2017 | ALL | 98 KW(133 PS) | Front|Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 1000 R EFI 4X4 X Max RS DPS | 1000 | 2017 | ALL | 98 KW(133 PS) | Front|Right |
Fragen & Antworten
Herstellerinformationen
6 von 7 Produkte in dieser Kategorie