Antriebswelle hinten Links - CF-Moto CForce 500 600 625 800

Antriebswelle hinten Links - CF-Moto CForce 500 600 625 800
Art.Nr.:
31/02141549
Lieferzeit:
Versandgewicht:
0 kg
187,50 EUR
inkl. MwSt., zzgl. Versand

Antriebswelle hinten Links - CF-Moto CForce
  • Alle internen präzisionsgeschliffenen Komponenten werden mit hochtemperaturbeständigem, hochtragendem Moly-Fett zusammengebaut
  • Komplett montierte Außen- und Innenborderverbindungen auf einer Achsstange aus Chrom-Moly-Stahl 4340
  • Fügen Sie eine Spindelmutter und eine Unterlegscheibe hinzu (falls zutreffend).
  • Zusammengebaut mit flachen Edelstahlklemmen

Passend für: Siehe Zusatz-Info

 
MATERIAL Chromoly Steel
Produktname Antriebswelle
Montageposition Hinten| Links
Marke Modell Hubraum Jahr Land Engine Info Position
CF MOTO CF 500 4X4 2A Classic 500 2014 EUROPE 15 KW(20 PS); 24 KW(33 PS)   Rear|Left
CF MOTO CFORCE 500 4X4 500 2014 EUROPE 15 KW(20 PS); 24 KW(33 PS)   Rear|Left
CF MOTO CFORCE 500 4X4 500 2015 EUROPE 15 KW(20 PS); 24 KW(33 PS)   Rear|Left
CF MOTO CFORCE 500 EFI 4X4 500 2014 AMERICA     Rear|Left
CF MOTO CFORCE 600 EFI 4X4 600 2014 AMERICA     Rear|Left
CF MOTO CFORCE 800 EFI 4X4 800 2014 AMERICA     Rear|Left
CF MOTO CFORCE 800 EFI 4X4 800 2014 EUROPE 15 KW(20 PS); 48 KW(65 PS)   Rear|Left
CF MOTO CFORCE 625 EFI 4X4 625 2014 EUROPE 15 KW(20 PS); 25 KW(34 PS)   Rear|Left
CF MOTO CFORCE 500 EFI 4X4 500 2015 AMERICA     Rear|Left
CF MOTO CF 800 EFI 4X4 X8 800 2012 AMERICA 46 KW(62 PS)   Rear|Left
CF MOTO CF 800 EFI 4X4 X8 800 2013 AMERICA 46 KW(62 PS)   Rear|Left
CF MOTO CF 500 A2 LONG 4X4 500 2008 EUROPE 24 KW(33 PS)   Rear|Left
CF MOTO CF 500 A2 LONG 4X4 500 2009 EUROPE 24 KW(33 PS)   Rear|Left
CF MOTO CF 500 A2 LONG 4X4 500 2011 EUROPE 24 KW(33 PS)   Rear|Left
CF MOTO CF 500 5C EFI LONG 4X4 X-Lander X5 500 2011 ALL 26 KW(35 PS)   Rear|Left
CF MOTO CF 500 5A LONG 4X4 X5 500 2011 EUROPE 24 KW(33 PS)   Rear|Left
CF MOTO CF 500 5C EFI LONG 4X4 X-Lander X5 500 2012 AMERICA 26 KW(35 PS)   Rear|Left
CF MOTO CF 500 5C EFI LONG 4X4 X-Lander X5 500 2013 AMERICA 26 KW(35 PS)   Rear|Left
CF MOTO CF 625 C EFI LONG 4X4 X-Lander X6 600 2011 ALL 28 KW(38 PS)   Rear|Left
CF MOTO CF 625 C EFI LONG 4X4 X-Lander X6 600 2012 AMERICA 28 KW(38 PS)   Rear|Left
CF MOTO CF 625 C EFI LONG 4X4 X-Lander X6 600 2013 AMERICA 28 KW(38 PS)   Rear|Left
CF MOTO CF 500 2A LWB 4X4 500 2011 AMERICA 24 KW(33 PS)   Rear|Left
CF MOTO CF 500 2 SHORT 4X4 500 2011 EUROPE 24 KW(33 PS)   Rear|Left
CF MOTO CF 500 5B EFI SHORT 4X4 X-Lander X5 500 2011 ALL 26 KW(35 PS)   Rear|Left
CF MOTO CF 500 5 SHORT 4X4 X5 500 2011 EUROPE 24 KW(33 PS)   Rear|Left
CF MOTO CF 500 5B EFI SHORT 4X4 X-Lander X5 500 2012 AMERICA 26 KW(35 PS)   Rear|Left
CF MOTO CF 500 5B EFI SHORT 4X4 X-Lander X5 500 2013 AMERICA 26 KW(35 PS)   Rear|Left
CF MOTO CF 625 B EFI SHORT 4X4 X-Lander X6 600 2011 ALL 28 KW(38 PS)   Rear|Left
CF MOTO CF 625 B EFI SHORT 4X4 X-Lander X6 600 2012 AMERICA 28 KW(38 PS)   Rear|Left
CF MOTO CF 625 B EFI SHORT 4X4 X-Lander X6 600 2013 AMERICA 28 KW(38 PS)   Rear|Left
CF MOTO CF 500 2 SWB 4X4 500 2011 AMERICA 24 KW(33 PS)   Rear|Left
CF MOTO TERRALANDER 625 EFI 4X4 625 2012 EUROPE 15 KW(20 PS); 25 KW(34 PS)   Rear|Left
CF MOTO TERRALANDER 625 EFI 4X4 625 2013 EUROPE 15 KW(20 PS); 25 KW(34 PS)   Rear|Left
CF MOTO TERRALANDER 800 EFI 4X4 V2 800 2012 EUROPE 15 KW(20 PS); 48 KW(65 PS)   Rear|Left
CF MOTO TERRALANDER 800 EFI 4X4 V2 800 2013 EUROPE 15 KW(20 PS); 48 KW(65 PS)   Rear|Left
CF MOTO TERRALANDER 500 4X4 XL 500 2012 EUROPE 15 KW(20 PS); 24 KW(33 PS)   Rear|Left
CF MOTO TERRALANDER 500 4X4 XL 500 2013 EUROPE 15 KW(20 PS); 24 KW(33 PS)   Rear|Left
Ihre Frage zum Produkt
Welche Farbe hat die Sonne? 
Die Datenschutzbestimmungen habe ich zur Kenntnis genommen.
 

Kundenrezensionen

Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.


2 von 6 Artikel in dieser Kategorie