Anlasser - Ducati 748 - 916 Biposto - 998 - Monster

Ducati 748 Biposto Anlasser
Art.Nr.:
31/21100772
Lieferzeit:
Versandgewicht:
0,3 kg
249,50 EUR
inkl. MwSt., zzgl. Versand

Anlasser für Ducati
 

  • Neue Anlasser erfüllen oder übertreffen OEM-Spezifikationen
  • Gummidichtungen auf Ober- und Unterseite der Einheit – gewährleisten trockenen Betrieb für längere Lebensdauer
  • 90/10 Kupferbuchsen
  • längere Lebensdauer
  • Isolierte Armatur für Rost- und Korrosionsschutz
Passend für folgende Modelle: Siehe Zusatz-Info
Marke Modell Hubraum Jahr Land Engine Info Position
DUCATI 748 748 2000 EUROPE 71 KW(97 PS)    
DUCATI 748 748 2001 EUROPE 71 KW(97 PS)    
DUCATI 748 748 2002 EUROPE 71 KW(97 PS)    
DUCATI 748 748 2003 EUROPE 71 KW(97 PS)    
DUCATI 916 Biposto 916 1997 EUROPE 80 KW(109 PS)    
DUCATI 916 Biposto 916 1998 EUROPE 77 KW(105 PS)    
DUCATI 998 998 2002 EUROPE 90 KW(122 PS)    
DUCATI 998 Matrix 998 2004 EUROPE 100 KW(136 PS)    
DUCATI MH 900 E 904 2002 EUROPE 55 KW(75 PS)    
DUCATI MONSTER 750 748 2000 ALL 25 KW(34 PS); 46 KW(63 PS)    
DUCATI MONSTER 900 I.E. 904 2000 EUROPE 57 KW(78 PS)    
DUCATI MONSTER 600 583 2001 ALL 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS)    
DUCATI MONSTER 750 748 2001 ALL 25 KW(34 PS); 46 KW(63 PS)    
DUCATI MONSTER 900 I.E. 904 2001 EUROPE 57 KW(78 PS)    
DUCATI MONSTER 620 618 2002 EUROPE 24 KW(33 PS); 44 KW(60 PS)    
DUCATI MONSTER 900 I.E. 904 2002 EUROPE 57 KW(78 PS)    
DUCATI MONSTER 620 618 2003 EUROPE 24 KW(33 PS); 44 KW(60 PS)    
DUCATI MONSTER 620 618 2004 EUROPE 24 KW(33 PS); 44 KW(60 PS)    
DUCATI MONSTER 620 618 2005 ALL 46 KW(63 PS)    
DUCATI MONSTER 620 618 2006 ALL 46 KW(63 PS)    
DUCATI MONSTER 695 695 2007 ALL 53 KW(72 PS)    
DUCATI MONSTER 695 695 2008 ALL 53 KW(72 PS)    
DUCATI MONSTER 696 696 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 59 KW(80 PS)    
DUCATI MONSTER 696 696 2009 ALL 25 KW(34 PS); 59 KW(80 PS)    
DUCATI MONSTER 696 696 2010 ALL 25 KW(34 PS); 59 KW(80 PS)    
DUCATI MONSTER 696 ABS 696 2010 ALL 25 KW(34 PS); 59 KW(80 PS)    
DUCATI MONSTER 900 I.E. Cromo 904 2001 EUROPE 57 KW(78 PS)    
DUCATI MONSTER 600 Dark 583 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS)    
DUCATI MONSTER 750 Dark 748 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 46 KW(63 PS)    
DUCATI MONSTER 900 I.E. Dark 904 2001 EUROPE 57 KW(78 PS)    
DUCATI MONSTER 620 Dark 618 2002 EUROPE 24 KW(33 PS); 44 KW(60 PS)    
DUCATI MONSTER 900 I.E. Dark 904 2002 EUROPE 57 KW(78 PS)    
DUCATI MONSTER 620 Dark 618 2003 EUROPE 24 KW(33 PS); 44 KW(60 PS)    
DUCATI MONSTER 800 Dark 803 2003 EUROPE 54 KW(73 PS)    
DUCATI MONSTER 620 Dark 618 2006 ALL 46 KW(63 PS)    
DUCATI MONSTER 620 Dark DD 618 2004 EUROPE 24 KW(33 PS); 44 KW(60 PS)    
DUCATI MONSTER 620 Dark DD 618 2005 ALL 46 KW(63 PS)    
DUCATI MONSTER 600 Metallic 583 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS)    
DUCATI MONSTER 620 Dark SD 618 2004 EUROPE 24 KW(33 PS); 44 KW(60 PS)    
DUCATI MONSTER 620 Dark SD 618 2005 ALL 46 KW(63 PS)    
DUCATI 998 R 998 2002 EUROPE 102 KW(139 PS)    
DUCATI 748 R Production Racer 748 2002 EUROPE 77 KW(105 PS)    
DUCATI 748 S 748 2000 EUROPE 71 KW(97 PS)    
DUCATI 748 S 748 2001 EUROPE 71 KW(97 PS)    
DUCATI 996 S 996 2001 EUROPE 90 KW(122 PS)    
DUCATI 748 S 748 2002 EUROPE 71 KW(97 PS)    
DUCATI 998 S 998 2002 EUROPE 100 KW(136 PS)    
DUCATI S 750 Carenata Dark 748 2002 EUROPE 25 KW(34 PS); 45 KW(61 PS)    
DUCATI 998 S Final Edition 998 2004 EUROPE 100 KW(136 PS)    
DUCATI S 750 Nuda Dark 748 2002 EUROPE 25 KW(34 PS); 45 KW(61 PS)    
DUCATI MONSTER 900 S I.E. Spezial 904 2000 EUROPE 57 KW(78 PS)    
DUCATI MONSTER 900 S I.E. Spezial 904 2001 EUROPE 57 KW(78 PS)    
DUCATI MONSTER 1000 S2R 996 2006 ALL 70 KW(95 PS)    
DUCATI MONSTER 1000 S2R 996 2007 ALL 70 KW(95 PS)    
DUCATI MONSTER 916 S4 916 2001 EUROPE 74 KW(100 PS)    
DUCATI MONSTER 916 S4 916 2002 EUROPE 74 KW(100 PS)    
DUCATI MONSTER 916 S4 916 2003 EUROPE 74 KW(100 PS)    
DUCATI 916 SPS 996 996 1997 EUROPE 87 KW(118 PS)    
DUCATI 916 SPS 996 996 1998 EUROPE 90 KW(122 PS)    
DUCATI 916 SPS 996 Production Racer 916 1997 EUROPE 99 KW(135 PS)    
DUCATI 916 SPS 996 Production Racer 916 1998 EUROPE 99 KW(135 PS)    
DUCATI SS 800 I.E. 803 2006 AMERICA 57 KW(78 PS)    
DUCATI SS 750 I.E. Carenata 748 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 45 KW(61 PS)    
DUCATI SS 900 I.E. Carenata 904 2000 EUROPE 58 KW(79 PS)    
DUCATI SS 750 I.E. Carenata 748 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 45 KW(61 PS)    
DUCATI SS 900 I.E. Carenata 904 2001 EUROPE 58 KW(79 PS)    
DUCATI SS 750 I.E. Carenata 748 2002 EUROPE 25 KW(34 PS); 45 KW(61 PS)    
DUCATI SS 900 I.E. Carenata 904 2002 EUROPE 58 KW(79 PS)    
DUCATI SS 800 I.E. Carenata 803 2003 EUROPE 55 KW(75 PS)    
DUCATI SS 800 I.E. Carenata 803 2004 EUROPE 55 KW(75 PS)    
DUCATI SS 750 I.E. Nuda 748 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 45 KW(61 PS)    
DUCATI SS 900 I.E. Nuda 904 2000 EUROPE 58 KW(79 PS)    
DUCATI SS 750 I.E. Nuda 748 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 45 KW(61 PS)    
DUCATI SS 900 I.E. Nuda 904 2001 EUROPE 58 KW(79 PS)    
DUCATI SS 750 I.E. Nuda 748 2002 EUROPE 25 KW(34 PS); 45 KW(61 PS)    
DUCATI SS 900 I.E. Nuda 904 2002 EUROPE 58 KW(79 PS)    
DUCATI SS 800 I.E. Nuda 803 2003 EUROPE 55 KW(75 PS)    
DUCATI ST2 944 944 1998 EUROPE 61 KW(83 PS)    
DUCATI ST2 944 944 1999 EUROPE 61 KW(83 PS)    
DUCATI ST2 944 944 2000 EUROPE 61 KW(83 PS)    
DUCATI ST2 944 944 2001 EUROPE 59 KW(80 PS)    
DUCATI ST2 944 944 2002 EUROPE 59 KW(80 PS)    
DUCATI ST2 944 944 2003 EUROPE 59 KW(80 PS)    
DUCATI ST4 916 916 2000 EUROPE 76 KW(103 PS)    
DUCATI ST4 916 916 2001 EUROPE 76 KW(103 PS)    
DUCATI ST4 916 916 2002 EUROPE 76 KW(103 PS)    
DUCATI ST4S 996 996 2002 EUROPE 86 KW(117 PS)    
Ihre Frage zum Produkt
Welche Farbe hat die Sonne? 
Die Datenschutzbestimmungen habe ich zur Kenntnis genommen.
 

Kundenrezensionen

Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.


12 von 174 Artikel in dieser Kategorie