Startermotor
- Neue Anlasser erfüllen oder übertreffen OEM-Spezifikationen
- Isolierte Armatur für Rost- und Korrosionsschutz
- Gummidichtungen auf Ober- und Unterseite der Einheit – gewährleisten trockenen Betrieb für längere Lebensdauer
- 90/10 Kupferbuchsen
- längere Lebensdauer
Wo kann ich bei Parts Europe bestellen ?
Bestellungen von Parts Europe Produkten können nur über den Fachhandel ausgeführt werden. Am besten eignet sich hierfür MotorFunSports aus Falkensee - Berlin. Über den Shop unter www.MotorFunSports.de können die Produkte direkt bestellt werden. Noch nicht gelistete Produkte können telefonisch unter +49 3322 / 23 14 882 oder per eMail unter service@motorfunsports.de angefragt werden. MotorFunSports versendet alle Produkte von Parts Europe schnell und günstig in alle Länder der EU.
Parts Europe stellt Ersatzteile und Zubehör für Motorräder, Quads und ATVs her. Besonders für Fahrzeuge aus dem USA MArktsement finden sich bei Parts Europe viele Angebote. Alle lieferbaren Teile von Parts können direkt bei MotorFunSports bezogen werden. Eine Auswahl des Angebotes findet sich unter www.MotorFunSports.de .
Hinweise
| Marke | Modell | Hubraum | Jahr | Land | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | R 1200 GS | 1170 | 2005 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2005 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS | 1170 | 2006 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2006 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
| BMW | R 1200 R | 1170 | 2006 | ALL | 80 KW(109 PS) | ||
| BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2006 | ALL | 80 KW(109 PS) | ||
| BMW | R 1200 R | 1170 | 2007 | ALL | 80 KW(109 PS) | ||
| BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2007 | ALL | 80 KW(109 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS | 1170 | 2007 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2007 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
| BMW | R 1200 R | 1170 | 2008 | ALL | 80 KW(109 PS) | ||
| BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2008 | ALL | 80 KW(109 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS | 1170 | 2008 | ALL | 77 KW(105 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2008 | ALL | 77 KW(105 PS) | ||
| BMW | R 1200 R | 1170 | 2009 | ALL | 80 KW(109 PS) | ||
| BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2009 | ALL | 80 KW(109 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS | 1170 | 2009 | ALL | 77 KW(105 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2009 | ALL | 77 KW(105 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS | 1170 | 2010 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2010 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 R | 1170 | 2010 | ALL | 80 KW(109 PS) | ||
| BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2010 | ALL | 80 KW(109 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS | 1170 | 2011 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2011 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 R | 1170 | 2011 | ALL | 80 KW(109 PS) | ||
| BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2011 | ALL | 80 KW(109 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS | 1170 | 2012 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2012 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 R | 1170 | 2012 | ALL | 80 KW(109 PS) | ||
| BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2012 | ALL | 80 KW(109 PS) | ||
| BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2013 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2013 | ALL | 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2014 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS Adventure | 1170 | 2006 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2006 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS Adventure | 1170 | 2007 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2007 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS Adventure | 1170 | 2008 | ALL | 77 KW(105 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2008 | ALL | 77 KW(105 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS Adventure | 1170 | 2009 | ALL | 77 KW(105 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2009 | ALL | 77 KW(105 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS Adventure | 1170 | 2010 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2010 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS Adventure | 1170 | 2011 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2011 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS Adventure | 1170 | 2012 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2012 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2013 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 R Classic | 1170 | 2011 | EUROPE | 80 KW(109 PS) | ||
| BMW | R 1200 R ABS Classic | 1170 | 2011 | EUROPE | 80 KW(109 PS) | ||
| BMW | R 1200 R Classic | 1170 | 2012 | EUROPE | 80 KW(109 PS) | ||
| BMW | R 1200 R ABS Classic | 1170 | 2012 | EUROPE | 80 KW(109 PS) | ||
| BMW | R 1200 R ABS Classic | 1170 | 2013 | EUROPE | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 R ABS Classic | 1170 | 2014 | EUROPE | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 HP2 HP2 Enduro | 1170 | 2005 | ALL | 77 KW(105 PS) | ||
| BMW | R 1200 HP2 HP2 Enduro | 1170 | 2006 | ALL | 77 KW(105 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure 90 Jahre | 1170 | 2013 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 HP2 HP2 Megamoto | 1170 | 2007 | ALL | 83 KW(113 PS) | ||
| BMW | R 1200 HP2 HP2 Megamoto | 1170 | 2008 | ALL | 83 KW(113 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS Rallye | 1170 | 2012 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Rallye | 1170 | 2012 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 HP2 HP2 Sport | 1170 | 2008 | ALL | 98 KW(133 PS) | ||
| BMW | R 1200 HP2 ABS HP2 Sport | 1170 | 2008 | ALL | 98 KW(133 PS) | ||
| BMW | R 1200 HP2 HP2 Sport | 1170 | 2009 | ALL | 98 KW(133 PS) | ||
| BMW | R 1200 HP2 ABS HP2 Sport | 1170 | 2009 | ALL | 98 KW(133 PS) | ||
| BMW | R 1200 HP2 HP2 Sport | 1170 | 2010 | ALL | 98 KW(133 PS) | ||
| BMW | R 1200 HP2 ABS HP2 Sport | 1170 | 2010 | ALL | 98 KW(133 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS Triple Black | 1170 | 2011 | EUROPE | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Triple Black | 1170 | 2011 | EUROPE | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS Triple Black | 1170 | 2012 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Triple Black | 1170 | 2012 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS Adventure Triple Black | 1170 | 2012 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure Triple Black | 1170 | 2012 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure Triple Black | 1170 | 2013 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS 30 Years GS | 1170 | 2010 | EUROPE | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS 30 Years GS | 1170 | 2010 | EUROPE | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS Adventure 30 Years GS | 1170 | 2010 | EUROPE | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure 30 Years GS | 1170 | 2010 | EUROPE | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS 30 Years GS | 1170 | 2011 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS 30 Years GS | 1170 | 2011 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS Adventure 30 Years GS | 1170 | 2011 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure 30 Years GS | 1170 | 2011 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 RT ABS | 1170 | 2005 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 RT ABS | 1170 | 2006 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 900 RT | 878 | 2006 | EUROPE | 59 KW(80 PS) | ||
| BMW | R 1200 RT ABS | 1170 | 2007 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 900 RT | 878 | 2007 | EUROPE | 60 KW(81 PS) | ||
| BMW | R 1200 RT ABS | 1170 | 2008 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 900 RT | 878 | 2008 | EUROPE | 60 KW(82 PS) | ||
| BMW | R 1200 RT ABS | 1170 | 2009 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 900 RT | 878 | 2009 | EUROPE | 61 KW(83 PS) | ||
| BMW | R 1200 RT ABS | 1170 | 2010 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 900 RT | 878 | 2010 | EUROPE | 62 KW(84 PS) | ||
| BMW | R 1200 RT ABS | 1170 | 2011 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 900 RT | 878 | 2011 | EUROPE | 63 KW(85 PS) | ||
| BMW | R 1200 RT ABS | 1170 | 2012 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 900 RT | 878 | 2012 | EUROPE | 63 KW(86 PS) | ||
| BMW | R 1200 RT ABS | 1170 | 2013 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 900 RT | 878 | 2013 | EUROPE | 64 KW(87 PS) | ||
| BMW | R 1200 RT ABS | 1170 | 2014 | ALL | 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 RT ABS 90 Jahre | 1170 | 2013 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 S | 1170 | 2006 | ALL | 90 KW(122 PS) | ||
| BMW | R 1200 S ABS | 1170 | 2006 | ALL | 90 KW(122 PS) | ||
| BMW | R 1200 S | 1170 | 2007 | ALL | 90 KW(122 PS) | ||
| BMW | R 1200 S ABS | 1170 | 2007 | ALL | 90 KW(122 PS) | ||
| BMW | R 1200 ST | 1170 | 2004 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 ST ABS | 1170 | 2004 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 ST | 1170 | 2005 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 ST ABS | 1170 | 2005 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 ST | 1170 | 2006 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 ST ABS | 1170 | 2006 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 ST | 1170 | 2007 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 ST ABS | 1170 | 2007 | ALL | 81 KW(110 PS) |
Zur Rezension