Alfa Romeo Citroen Mercedes Peugeot Renault Zündkerze BCP6ES

Art.Nr.:
30/10.4930
Lieferzeit:
Versandgewicht:
0,3 kg
UVP: 3,90 EUR
4,20 EUR

inkl. MwSt., zzgl. Versand

Alfa Romeo
155 i T.S. 4 1.7 86 02.1992 - 04.1993 AR67.103
155 i.T.S. 4 1.7 95 05.1993 - 07.1996 AR67.105
155 i.Twin Spark 4 1.8 93 02.1992 - 07.1996 AR67.102
155 i.T.S. 4 1.8 93 04.1994 - 07.1996 AR67.101-67.102
155 i.T.S.L 4 2.0 104 06.1994 -
155 i.T.S.L 4 2.0 104 02.1992 - 02.1995 AR67.201-67.202
155 i.Twin Spark 4 2.0 106 02.1992 - 02.1995 AR67.202
164 i.T.S. 4 2.0 102 06.1987 - 09.1992 AR064.16Cat-064.20
164 i.T.S Super / Super L 4 2.0 106 07.1994 - 10.1998 AR67.201-67202
75 i.Twin Spark 4 2.0 106 01.1987 - 02.1992 AR061.66 Cat.-062.24

Citroen
AX 1.0i 4 1.0 30 10.1986 - TU9
AX 1.4 GT 4 1.4 10.1987 - 12.1992 TU3S K2A
BX 16 4 1.6 68 04.1988 - 06.1992 XU5.2C
BX 19i Gti, Tri, Tzi / 4x4 4 1.9 07.1986 - 06.1992 XU9J2 D6A
BX 19i Gti 4 1.9 07.1988 - 06.1992 XU9.J2
BX 19 4 1.9 77 07.1989 - 06.1992 XU92C
BX 19 4 1.9 77 07.1989 - 06.1992 XU92C D2E
C15 E 4 1.1 10.1987 - 09.1988 E1A
Visa GTi 4 85 07.1987 - XU5.JA
XM 4 2.0 05.1989 - 12.1992 XU102C-R2A
ZX 1.9 4 1.9 96 03.1991 - 06.1992 XU9JA D6A

Fiat
1500 4 1.5 49 11.1961 - 03.1969

Lada
Lada OKA 1111/ 1113 4
1111 Oka / 640 2 0.65 22 09.1989 - BA3 1111
Oka /640 2 0.65 22 09.1989 - Vaz 1111

Mercedes
200 E (124) 4 2.0 100 10.1992 - 06.1993 M 111.940
220 E (124) 4 2.2 110 10.1992 - 06.1993 M 111.960
280 E (124) 6 2.8 142 - 06.1995 M 104.942
300 E-24V (124) 6 3.0 162 09.1989 - 06.1993 M 104.980
300 SE 2.8 (140) 6 2.8 142 02.1993 - 10.1998 M 104.944
300 SE/SEL 3,2 (140) 6 3.2 170 03.1991 - 06.1993 M 104.990
300 SL-24V (129) 6 3.0 170 07.1989 - 06.1993 M 104.981
320 E (124) 6 3.2 162 10.1992 - 06.1993 M 104.992
400 E (124) 8 4.2 205 10.1992 - 06.1993 M 119.975
400 SE/SEL (140) 8 4.2 210 02.1991 - 06.1993 M 119.971
500 E (124) 8 5.0 235 06.1991 - 06.1993 M 119.974
500 SE/SEL (140) 8 5.0 240 02.1991 - 06.1993 M 119.970
500 SEC (140) 8 5.0 240 10.1992 - 06.1993 M 119.970
500 SL (129) 8 5.0 235 09.1992 - 06.1993 M 119.972
500 SL (129) 8 5.0 240 03.1989 - 06.1993 M 119.960
600 SE/SEL (140) 12 6.0 290 04.1991 - 06.1993 M 120.980
600 SEC (140) 12 6.0 290 10.1992 - 06.1993 M 120.980
600 SL (129) 12 6.0 290 07.1992 - 06.1993 M 120.981
C 180 (202) 4 1.8 90 06.1993 - 06.1997 M 111.920
C 200 (202) 4 2.0 100 03.1994 - 06.1997 M 111.941
C 220 (202) 4 2.2 110 06.1993 - 09.1996 M 111.961
C 230 (202) 4 2.3 110 09.1996 - 05.1997 M 111.974
C 280 (202) 6 2.8 141 06.1993 - 05.1997 M 104.941
CL 420 (140) 8 4.2 205 06.1996 - 06.1997 M 119.981
CL 600 (140) 12 6.0 290 06.1996 - 05.1997 M 120.982
E 200 (124) 4 2.0 07.1993 - 06.1995 M 111.921
E 200 (124) 4 2.0 100 06.1993 - 06.1997 M 111.942
E 220 (124) 4 2.2 110 06.1993 - 06.1995 M 111.960
E 280 (124) 6 2.8 142 07.1993 - 02.1997 M 104.942
E 280 (124) 6 2.8 142 06.1993 - 06.1995 M 104.945
E 300 24V (124) 6 3.0 162 06.1993 - 06.1997 M 104.980
E 320 (124) 6 3.2 162 06.1993 - 06.1995 M 104.992
E 420 (124) 8 4.2 205 06.1993 - 06.1995 M 119.975
E 420 V8 (210) 8 4.2 205 01.1996 - 06.1997 M 119.985
E 50 AMG ( USA ) (210) 8 5.0 235 02.1996 - 05.1999 M 119.980
E 500 (124) 8 5.0 235 06.1993 - 06.1995 M 119.974
S 280 (140) 6 2.8 142 07.1993 - 06.1997 M 104.944
S 320 (140) 6 3.2 170 07.1993 - 06.1997 M 104.994
S 420 (140) 8 4.2 205 06.1993 - 06.1997 M 119.981
S 420 (140) 8 4.2 205 07.1993 - 06.1997 M 119.971
S 500 (140) 8 5.0 235 07.1993 - 06.1997 M 119.970
S 600 (140) 12 6.0 290 07.1993 - 06.1997 M 120.980
S 600 (140) 12 6.0 290 06.1993 - 06.1997 M 120.982
SL 280 (129) 6 2.8 141 07.1993 - 06.1997 M 104.943
SL 320 (129) 6 3.2 170 07.1993 - 06.1997 M 104.991
SL 500 (129) 8 5.0 235 07.1993 - 06.1997 M 119.982
SL 500 (129) 8 5.0 235 07.1993 - 06.1997 M 119.972
SL 600 (129) 12 6.0 290 07.1993 - 06.1997 M 120.981

Nissan
Bluebird U13 4 2.0 1993 - CA20S
Laurel A31 4 2.0 1993 - CA20S
Prairie M11 4 2.0 98 1993 - 1995 CA20S
Pulsar N13 4 1.4 10.1988 - GA14S
Pulsar N13 4 1.6 10.1988 - GA16S
Silvia S12 4 2.0 107 10.1983 - CA20E
Skyline 4 2.0 72 09.1985 - CA20S
Sunny N13 4 1.4 55 10.1988 - 1991 GA14S

Peugeot
106 XR, XT 4 1.4 51 08.1991 - 12.1992 TU3.2-K2D
205 Entreprise XA, XRA 4 1.1 1988 - E1
205 Enterprise,XA,XRA 4 1.3 1988 - G1
205 XT,XS,GT,CT 4 1.4 62 07.1987 - 12.1992 TU3S
205 Enterprise XA,XRA 4 1.6 1988 - E1E / G1E
205 GR,XS,XT,Auto 4 1.6 07.1990 - 12.1992 XU5.1C
205 GTi / CTi 4 1.6 83 07.1987 - 06.1992 XU5JA
205 GTi / Gentry 4 1.9 94 - 12.1992 XU9.JA
309 GR, GRX, SR, SX, XS, XR 4 1.6 68 07.1989 - 12.1992 XU5.2C
309 XS, SX 4 1.9 80 07.1989 - 06.1992 XU9.2C
309 GTi 4 1.9 94 - 12.1992 XU9.JA
405 GR,SR 4 1.9 07.1987 - 06.1992 XU92C
405 GRi, SRi, Si, X4 4 1.9 07.1987 - 06.1992 XU9J2-D6A
605 SL 4 2.0 79 07.1989 - 06.1992 XU102C-R2A

Renault
R 19 16V 4 1.8 06.1989 - 03.1996

Rover
216 Mk.1 4 1.6 03.1985 - 09.1990 Vergaser/Carb.
420 Mk.2 4 2.0 12.1995 -
Montego 4 1.4 12.1994 -

Skoda
136 L / GL / Rapid 4 1.3 46 1987 - 12.1990

Ssangyong
Rexton RX 320s 6 3.2 162

Tatra
613-3 6 3.5 123 01.1984 - 03.1994
 

Type: BCP6ES
Stock-Nr.: 4930
   
Details  
Schlüsselweite: 16,0 mm
Gewindedurchmesser: 14,0 mm
Gewindelänge: 19,0 mm
Elektrodenabstand: 0,9 mm
Material Mittelelektrode: Nickel-Mittelelektrode
Widerstand: nicht entstört

 

Ihre Frage zum Produkt
Welche Farbe hat Rasen? 
Die Datenschutzbestimmungen habe ich zur Kenntnis genommen.
 

Kundenrezensionen

Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.


12 von 220 Artikel in dieser Kategorie